null

EBC GD SERIES SPORT Rear 260mm Brake Disc Set for VW Golf Mk5 / Mk6 Platform

SKU:
GD1284
Shipping:
Calculated at Checkout
  • EBC GD SERIES SPORT Rear 260mm Brake Disc Set for VW Golf Mk5 / Mk6 Platform
£178.13 (Inc. VAT)
£148.44 (Ex. VAT)

Description

EBC GD SERIES SPORT Rear 260mm Brake Disc Set for VW Golf Mk5 / Mk6 Platform

EBC GD SERIES SPORT Rear 260mm Brake Disc Set for VW Golf Mk5 / Mk6 Platform

EBC GD Series sport rotors are 100% machined in the UK from R90-approved blanks, with the majority cast in the EU. They are a superb solution for fast street cars and 4x4s.



Now in their third generation, the rotors feature silver corrosion protection. The GD wide aperture slots help maintain even pad wear, run cooler, and expel dirt, mud, water, and dust from the braking area.



The dimple drilled rotor was invented by EBC back in the 90’s and has been imitated by many because of its ability to offer pad degassing without "Through Drilling" disc or rotor holes which has been shown to promote rotor cracks.

The wide aperture slots on the EBC units actually draw cool air under the brake pad and rotor interface and help cool the temperatures of the pad contact which can shoot up to well over 1000 degrees at the very heart of the brake pad during heavy braking and can cause brake fade or loss of brake effect.



  • All rotors including GD Sport Rotors are machined and finished in the UK or in the USA.
  • R90 Approved
  • Drilled and Grooved
  • Suitable for Fast Street Cars and 4x4's
  • Silver Corrosion Protection
  • Size:

    Fitting Position: Rear Axle
    Style: Solid
    Number of Bolt Holes: 5
    Diameter: 260mm
    Height: 48mm
    Thickness New: 12mm
    Thickness Min: 10mm
    PCD: 112
    Centre Bore: 65

    Fitment Data

    This item will fit the following Vehicles:

    AUDI A3 8P 1.20 Turbo Petrol 2010-2012
    AUDI A3 8P 1.40 Turbo Petrol 2007-2013
    AUDI A3 8P 1.60 2003-2010
    AUDI A3 8P 1.60 Turbo Diesel 2009-2013
    AUDI A3 8P 1.80 Turbo Petrol 2007-2013
    AUDI A3 8P 1.90 Turbo Diesel 105 2003-2009
    AUDI A3 8P 2.00 2003-2007
    AUDI A3 8P 2.00 Turbo Diesel 140 2003-2013
    AUDI A3 8P 2.00 Turbo Diesel 170 2006-2013
    AUDI A3 8P 2.00 Turbo Petrol 2004-2012
    AUDI A3 Cabriolet 8P 1.40 Turbo Petrol 2011-2013
    AUDI A3 Cabriolet 8P 1.80 Turbo Petrol 2008-2013
    AUDI A3 quattro 8P 1.80 Turbo Petrol 2008-2013
    AUDI A3 quattro 8P 2.00 Turbo Diesel 140 2004-2007
    SKODA Octavia (1Z) 1.20 Turbo Petrol 105 2010-2013
    SKODA Octavia (1Z) 1.40 75 2004-2006
    SKODA Octavia (1Z) 1.40 80 2006-2013
    SKODA Octavia (1Z) 1.40 Turbo Petrol 122 2008-2013
    SKODA Octavia (1Z) 1.60 115 2004-2013
    SKODA Octavia (1Z) 1.60 Turbo Diesel 105 2009-2013
    SKODA Octavia (1Z) 1.80 Turbo Petrol 160 2007-2013
    SKODA Octavia (1Z) 1.90 Turbo Diesel 105 2004-2010
    SKODA Octavia (1Z) 2.00 150 2004-2008
    SKODA Octavia (1Z) 2.00 Turbo Diesel 136 2004-2008
    SKODA Octavia (1Z) 2.00 Turbo Diesel 140 2004-2013
    SKODA Octavia (1Z) 2.00 Turbo Diesel 110 2010-2013
    SKODA Octavia (1Z) Estate 4x4 1.60 Turbo Diesel 105 2009-2013
    SKODA Octavia (1Z) Estate 4x4 1.80 Turbo Petrol 160 2009-2013
    SKODA Octavia (1Z) Estate 4x4 1.90 Turbo Diesel 105 2004-2010
    SKODA Octavia (1Z) Estate 4x4 2.00 150 2004-2008
    SKODA Octavia (1Z) Estate 4x4 2.00 Turbo Diesel 140 2006-2013
    SKODA Octavia (1Z) Estate 4x4 2.00 Turbo Diesel 110 2011-2013
    SKODA Octavia (1Z) RS 2.00 Turbo Diesel 170 2006-2013
    SKODA Octavia (1Z) vRS 2.00 Turbo Diesel 170 2006-2013
    SKODA Superb (3T) 1.40 Turbo Petrol 125 2008-2015
    SKODA Superb (3T) 1.60 Turbo Diesel 105 2010-2015
    SKODA Superb (3T) 1.80 Turbo Petrol 160 2008-2015
    SKODA Superb (3T) 1.80 Turbo Petrol 150 2008-2015
    SKODA Su perb (3T) 1.90 Turbo Diesel 105 2008-2010
    SKODA Superb (3T) 2.00 Turbo Diesel 140 2008-2015
    SKODA Superb (3T) 2.00 Turbo Diesel 140 2008-2015
    VOLKSWAGEN Caddy Life 1.20 Turbo Petrol 2010-2015
    VOLKSWAGEN Caddy Life 1.40 2004-2010
    VOLKSWAGEN Caddy Life 1.60 2004-2015
    VOLKSWAGEN Caddy Life 1.60 Turbo Diesel 2010-2015
    VOLKSWAGEN Caddy Life 1.90 Turbo Diesel 2004-2010
    VOLKSWAGEN Caddy Life 2.00 2004-2015
    VOLKSWAGEN Caddy Life 2.00 Turbo Diesel 2004-2015
    VOLKSWAGEN Caddy Life 2.00 Turbo Diesel 2007-2015
    VOLKSWAGEN Golf Mk5 2.00 Turbo Diesel 140 2003-2009
    VOLKSWAGEN Golf Mk5 4motion 1.90 Turbo Diesel 2004-2009
    VOLKSWAGEN Golf Mk5 4motion 2.00 150 2004-2009
    VOLKSWAGEN Golf Mk5 4motion 2.00 Turbo Diesel 140 2003-2009
    VOLKSWAGEN Golf Mk5 4motion 2.00 Turbo Diesel 140 2003-2009
    VOLKSWAGEN Golf Mk6 1.20 Turbo Petrol 85 2009-2013
    VOLKSWAGEN Golf Mk6 1.20 Turbo Petrol 105 2009-2013
    VOLKSWAGEN Golf Mk6 1.40 80 2008-2013
    VOLKSWAGEN Golf Mk6 1.40 Turbo Petrol 160 2009-2013
    VOLKSWAGEN Golf Mk6 1.40 Turbo Petrol 122 2009-2013
    VOLKSWAGEN Golf Mk6 1.60 100 2009-2013
    VOLKSWAGEN Golf Mk6 1.60 Turbo Diesel 105 2009-2013
    VOLKSWAGEN Golf Mk6 2.00 Turbo Diesel 110 2009-2013
    VOLKSWAGEN Golf Mk6 2.00 Turbo Diesel 140 2009-2013
    VOLKSWAGEN Golf Mk6 2.00 Turbo Diesel 170 2009-2013
    VOLKSWAGEN Golf Mk6 4motion 2.00 Turbo Diesel 140 2009-2013
    VOLKSWAGEN Golf Mk6 4motion 2.00 Turbo Diesel 140 2009-2013
    VOLKSWAGEN Golf GTI Mk5 2.00 Turbo Petrol 200 2004-2009
    VOLKSWAGEN Golf GTI Mk5 2.00 Turbo Petrol 230 2006-2009
    VOLKSWAGEN Golf GTI Mk6 2.00 Turbo Petrol 210 2009-2013
    VOLKSWAGEN Golf Plus 1.20 Turbo Petrol 2010-2014
    VOLKSWAGEN Golf Plus 1.40 2005-2014
    VOLKSWAGEN Golf Plus 1.40 Turbo Petrol 2006-2014
    VOLKSWAGEN Golf Plus 1.60 2005-2009
    VOLKSWAGEN Golf Plus 1.60 Turbo Diesel 2009-2014
    VOLKSWAGEN Golf Plus 1.90 Turbo Diesel 200 5-2009
    VOLKSWAGEN Golf Plus 2.00 2005-2009
    VOLKSWAGEN Golf Plus 2.00 Turbo Diesel 2005-2014
    VOLKSWAGEN Jetta Mk5 1.60 2008-2010
    VOLKSWAGEN Jetta Mk5 2.00 Turbo Diesel 140 2005-2010
    VOLKSWAGEN Jetta Mk5 2.00 Turbo Diesel 170 2005-2010
    VOLKSWAGEN Jetta Mk5 2.00 Turbo Petrol 2005-2010
    VOLKSWAGEN Jetta Mk5 2.50 2006-2010
    VOLKSWAGEN Jetta Mk6 1.20 Turbo Petrol 105 2011-2018
    VOLKSWAGEN Jetta Mk6 1.40 Turbo Petrol 122 2010-2018
    VOLKSWAGEN Jetta Mk6 1.40 Turbo Petrol 160 2010-2018
    VOLKSWAGEN Jetta Mk6 1.40 Turbo Petrol 150 2011-2018
    VOLKSWAGEN Jetta Mk6 1.60 Turbo Diesel 105 2010-2018
    VOLKSWAGEN Jetta Mk6 2.00 Turbo Diesel 110 2010-2018
    VOLKSWAGEN Jetta Mk6 2.00 Turbo Diesel 140 2010-2018
    VOLKSWAGEN Jetta Mk6 2.00 Turbo Diesel 150 2014-2018
    VOLKSWAGEN Jetta Mk6 2.00 Turbo Petrol 200 2010-2018
    VOLKSWAGEN Jetta Mk6 2.00 Turbo Petrol 211 2012-2018
    VOLKSWAGEN Jetta Mk6 4motion 2.00 Turbo Diesel 140 2010-2018
    VOLKSWAGEN Touran 1.20 Turbo Petrol 2010-2015
    VOLKSWAGEN Touran 1.60 2003-2010
    VOLKSWAGEN Touran 1.60 Turbo Diesel 90 2010-2015
    VOLKSWAGEN Touran 1.60 Turbo Diesel 105 2010-2015
    VOLKSWAGEN Touran 1.90 Turbo Diesel 2003-2010
    VOLKSWAGEN Touran 2.00 2003-2009
    VOLKSWAGEN Touran 2.00 Turbo Diesel 2003-2015

    Fitting Costs

    Darkside Developments offers professional in-house fitting for all products at our workshop located in Barnsley, South Yorkshire

    Labour Time (Hours) Labour Cost
    £ + VAT
    For more Information or to make a booking, please CONTACT US
    View Full Description Close
    SUBSCRIBE