Description
EBC GREENSTUFF Front Brake Pad Set for Audi 100 / 200 / 80 / 90 - 443398151F
EBC GREENSTUFF Front Brake Pad Set for Audi 100 / 200 / 80 / 90 - 443398151FFor spirited street use on lighter sports sedans and hot hatches, Greenstuff 2000 series is a perfect choice. Carrying the prestigious "Leaf Mark" with the highest N rating, recognised for its superior environmental safety.
As an eco-friendly pad grade, EBC Greenstuff 2000 contains no lead, copper, or toxic sulfides to comply with all environmental legislation and is a direct replacement for your stock or original pads reducing stopping distances and improving brake response.
Not ideal for track use, although many drivers have used Greenstuff 2000 for Hillclimb and lighter cars on the track.
For even faster street driving you might consider the EBC Yellowstuff grade or for race use the EBC new Bluestuff or RP and SR series pads
The green range is approved to ECE R90 for highway use. For more details on ECE R90 (Regulation 90 brake safety standard)
Specifications:
EBC Greenstuff has a high initial brake effect and gives drivers confidence from first application of the brake pedal. There is no such thing as a no dust pad. The very nature of how a brake works requires that some dust be generated to avoid rotor vibration (shimmying). The EBC pad creates less dust and dust is more easily washed off than most. All pads create more dust as they are bedding in especially if rotors are worn. Nominal friction coefficient 0.55. For heavier faster cars we strongly recommend Redstuff which does offer much less dust.
Size:
Fitment Data
This item will fit the following Vehicles:
AUDI 100 1.80 1982-1984
AUDI 100 1.80 1982-1984
AUDI 100 1.80 1984-1989
AUDI 100 1.80 1984-1989
AUDI 100 1.80 1989-1990
AUDI 100 1.80 1989-1990
AUDI 100 1.90 1982-1984
AUDI 100 2.00 1984-1989
AUDI 100 2.00 1984-1989
AUDI 100 2.00 1989-1990
AUDI 100 2.00 1989-1990
AUDI 100 2.00 Diesel 1982-1984
AUDI 100 2.00 Diesel 1984-1988
AUDI 100 2.00 Diesel 1984-1988
AUDI 100 2.00 Diesel 1988-1990
AUDI 100 2.00 Diesel 1988-1990
AUDI 100 2.00 Turbo Diesel 1982-1984
AUDI 100 2.00 Turbo Diesel 1984-1988
AUDI 100 2.00 Turbo Diesel 1984-1988
AUDI 100 2.00 Turbo Diesel 1988-1991
AUDI 100 2.00 Turbo Diesel 1988-1991
AUDI 100 2.10 1982-1984
AUDI 100 2.20 1984-1986
AUDI 100 2.20 1986-1989
AUDI 100 2.30 1986-1990
AUDI 100 2.30 1986-1990
AUDI 100 2.40 Diesel 1989-1990
AUDI 100 2.40 Diesel 1989-1990
AUDI 100 CS 2.20 1982-1986
AUDI 100 CS 2.20 1982-1986
AUDI 100 CS 2.30 1983-1986
AUDI 100 Avant quattro 1.80 1984-1987
AUDI 100 Avant quattro 1.80 1988-1990
AUDI 100 Avant quattro 2.20 1984-1987
AUDI 100 Avant quattro 2.30 1986-1987
AUDI 100 quattro 1.80 1984-1990
AUDI 100 quattro 2.00 1984-1986
AUDI 100 quattro 2.20 1984-1986
AUDI 100 quattro 2.30 136 1988-1990
AUDI 200 2.10 1979-1984
AUDI 200 2.10 Turbo Petrol 1983-1986
AUDI 200 2.20 1984-1985
AUDI 200 2.20 Turbo Petrol 1985-1986
AUDI 200 Avant 2.20 Turbo Petrol 1985-1986
AUDI 200 quattro 2.10 Turbo Petrol 1983-1986
AUDI 200 quattro 2.20 Turbo Petrol 1984-1985
AUDI 200 quattro Avant 2.10 Turbo Petrol 1983-1986
AUDI 200 quattro Avant 2.20 Turbo Petrol 1983-1986
AUDI 80 1.60 1992-1996
AUDI 80 1.60 1992-1996
AUDI 80 1.80 1987-1989
AUDI 80 1.80 1987-1989
AUDI 80 1.80 1987-1989
AUDI 80 1.80 1987-1989
AUDI 80 1.80 1987-1989
AUDI 80 1.80 1987-1989
AUDI 80 1.80 1989-1990AUDI 80 1.80 1989-1990
AUDI 80 1.80 1989-1990
AUDI 80 1.80 1989-1990
AUDI 80 1.80 1989-1990
AUDI 80 1.80 1990-1992
AUDI 80 1.80 1990-1992
AUDI 80 1.80 1990-1992
AUDI 80 1.80 1990-1992
AUDI 80 1.80 1990-1992
AUDI 80 1.90 1986-1991
AUDI 80 1.90 1986-1991
AUDI 80 1.90 Turbo Diesel 1991-1993
AUDI 80 1.90 Turbo Diesel 1993-1995
AUDI 80 2.00 1986-1991
AUDI 80 2.00 1991-1992
AUDI 80 2.00 1991-1992
AUDI 80 2.00 1992-1996
AUDI 80 2.00 1992-1996
AUDI 80 2.30 1991-1992
AUDI 80 2.30 1992-1996
AUDI 80 2.60 1993-1996
AUDI 80 E 2.00 1991-1992
AUDI 80 E 2.00 1991-1992
AUDI 80 E 2.00 1992-1996
AUDI 80 E 2.00 1992-1996
AUDI 80 Avant 1.90 Turbo Diesel 1993-1995
AUDI 80 Avant 2.60 1993-1996
AUDI 80 quattro 1.80 1986-1990
AUDI 80 quattro 1.90 1986-1988
AUDI 80 quattro 2.00 1986-1991
AUDI 80 quattro 2.00 1991-1992
AUDI 80 quattro 2.00 1992-1996
AUDI 80 quattro 2.30 1991-1992
AUDI 80 quattro 2.30 1992-1996
AUDI 80 quattro 2.60 1992-1996
AUDI 90 2.30 1987-1991
AUDI 90 quattro 2.00 1987-1991
AUDI 90 quattro 2.20 1987-1991
AUDI 90 quattro 2.30 1987-1991
AUDI A4 B5 1.60 1994-1997
AUDI A4 B5 1.90 Turbo Diesel 90 1995-1997
AUDI Cabriolet 1.80 1997-1999
AUDI Cabriolet 2.00 1993-1998
AUDI Cabriolet 2.30 1991-1992
AUDI Cabriolet 2.30 1993-1994
AUDI Cabriolet 2.60 1994-1999
AUDI Coupe 1.80 1988-1991
AUDI Coupe 2.00 1987-1992
AUDI Coupe 2.00 1987-1992
AUDI Coupe 2.00 1992-1997
AUDI Coupe 2.00 1992-1997
AUDI Coupe 2.20 1988-1989
AUDI Coupe 2.30 1988-1992
AUDI Coupe 2.30 1992-1994
AUDI Coupe 2.60 1992-1997
AUDI Coupe quattro 2.20 1988-1989
AUDI Coupe quattro 2.20 1988-1989
AUDI Coupe quattro 2.30 1987-1988
AUDI Coupe quattro 2.30 1987-1988
AUDI Coupe quattro 2.30 1988-1991
AUDI Coupe quattro 2.60 1992-
1996
AUDI quattro WR 2.10 Turbo Petrol 10 200 1980-1982
AUDI quattro WR 2.10 Turbo Petrol 10 200 1982-1986
Replaces Genuine VAG Part Number:
443398151F - 443398151 F - 443 398 151 F
8A0698151B - 8A0698151 B - 8A0 698 151 B
Fitting Costs
Darkside Developments offers professional in-house fitting for all products at our workshop located in Barnsley, South Yorkshire
Labour Time (Hours) | Labour Cost |
---|---|
£ + VAT | |
For more Information or to make a booking, please CONTACT US |