Description
EBC GREENSTUFF Rear Brake Pad Set for Audi 80 / 90 / 100 / Quattro - 6074357800
EBC GREENSTUFF Rear Brake Pad Set for Audi 80 / 90 / 100 / Quattro - 6074357800For spirited street use on lighter sports sedans and hot hatches, Greenstuff 2000 series is a perfect choice. Carrying the prestigious "Leaf Mark" with the highest N rating, recognised for its superior environmental safety.
As an eco-friendly pad grade, EBC Greenstuff 2000 contains no lead, copper, or toxic sulfides to comply with all environmental legislation and is a direct replacement for your stock or original pads reducing stopping distances and improving brake response.
Not ideal for track use, although many drivers have used Greenstuff 2000 for Hillclimb and lighter cars on the track.
For even faster street driving you might consider the EBC Yellowstuff grade or for race use the EBC new Bluestuff or RP and SR series pads
The green range is approved to ECE R90 for highway use. For more details on ECE R90 (Regulation 90 brake safety standard)
Specifications:
EBC Greenstuff has a high initial brake effect and gives drivers confidence from first application of the brake pedal. There is no such thing as a no dust pad. The very nature of how a brake works requires that some dust be generated to avoid rotor vibration (shimmying). The EBC pad creates less dust and dust is more easily washed off than most. All pads create more dust as they are bedding in especially if rotors are worn. Nominal friction coefficient 0.55. For heavier faster cars we strongly recommend Redstuff which does offer much less dust.
Size:
Fitment Data
This item will fit the following Vehicles:
AUDI 100 1.80 1982-1984
AUDI 100 1.80 1984-1989
AUDI 100 1.80 1989-1990
AUDI 100 2.00 1984-1989
AUDI 100 2.00 1989-1990
AUDI 100 2.00 1990-1993
AUDI 100 2.00 1993-1995
AUDI 100 2.00 Diesel 1984-1988
AUDI 100 2.00 Diesel 1988-1990
AUDI 100 2.00 Turbo Diesel 1984-1988
AUDI 100 2.00 Turbo Diesel 1988-1991
AUDI 100 2.10 1982-1984
AUDI 100 2.20 1984-1986
AUDI 100 2.20 1986-1989
AUDI 100 2.20 Turbo Petrol 1986-1990
AUDI 100 2.30 1986-1990
AUDI 100 2.30 1986-1990
AUDI 100 2.30 1991-1994
AUDI 100 2.40 Diesel 1989-1990
AUDI 100 2.40 Diesel 1990-1993
AUDI 100 2.40 Diesel 1993-1994
AUDI 100 2.50 Turbo Diesel 1989-1990
AUDI 100 2.50 Turbo Diesel 1991-1995
AUDI 100 2.60 1992-1995
AUDI 100 2.80 1990-1995
AUDI 100 CS 2.20 1982-1986
AUDI 100 CS 2.20 1986-1989
AUDI 100 CS 2.30 1983-1986
AUDI 100 CS 2.30 1986-1990
AUDI 100 Avant quattro 1.80 1984-1987
AUDI 100 Avant quattro 1.80 1988-1990
AUDI 100 Avant quattro 2.00 1990-1992
AUDI 100 Avant quattro 2.20 1984-1987
AUDI 100 Avant quattro 2.20 1988-1990
AUDI 100 Avant quattro 2.20 Turbo Petrol 1986-1990
AUDI 100 Avant quattro 2.30 1986-1987
AUDI 100 Avant quattro 2.30 136 1988-1990
AUDI 100 Avant quattro 2.30 136 1988-1990
AUDI 100 Avant quattro 2.30 1991-1994
AUDI 100 Avant quattro 2.60 1992-1994
AUDI 100 Avant quattro 2.80 1991-1994
AUDI 100 quattro 1.80 1984-1990
AUDI 100 quattro 2.00 1984-1986
AUDI 100 quattro 2.00 1986-1987
AUDI 100 quattro 2.00 1990-1994
AUDI 100 quattro 2.20 1984-1986
AUDI 100 quattro 2.20 1986-1990
AUDI 100 quattro 2.20 Turbo Petrol 1986-1990
AUDI 100 quattro 2.30 136 1988-1990
AUDI 100 quattro 2.30 136 1988-1990
AUDI 100 quattro 2.30 136 1988-1990
AUDI 100 quattro 2.30 1990-1994
AUDI 100 quattro 2.60 1992-1994
AUDI 100 quattro 2.80 1990-1995
AUDI 200 2.10 1979-1984
AUDI 200 2.10 Turbo Petrol 1983-1986
AUDI 200 2.10 Turbo Petrol 1986-1988
AUDI 200 2.20 1984-1985
AUDI 200 2.20 Turbo Petrol 1985-1986
AUDI 200 2.20 Turbo Petrol 1986-1991
AUDI 200 2.30 1986-1991
AUDI 200 Avant 2.20 Turbo Petrol 1985-1986
AUDI 200 Avant 2.20 Turbo Petrol 1986-1991
AUDI 200 Avant 2.30 1986-1991
AUDI 200 quattro 2.10 Turbo Petrol 1983-1986
AUDI 200 quattro 2.20 Turbo Petrol 1984-1985
AUDI 200 quattro 2.20 Turbo Petrol 1986-1990
AUDI 200 quattro 2.20 Turbo Petrol 20 1989-1990
AUDI 200 quattro Avant 2.10 Turbo Petrol 1983-1986
AUDI 200 quattro Avant 2.10 Turbo Petrol 1986-1988
AUDI 200 quattro Avant 2.20 Turbo Petrol 1983-1986
AUDI 200 quattro Avant 2.20 Turbo Petrol 1986-1992
AUDI 200 quattro Avant 2.20 Turbo Petrol 20 1989-1991
AUDI 80 1.60 1992-1996
AUDI 80 1.80 1987-1989
AUDI 80 1.80 1987-1989
AUDI 80 1.80 1989-1990
AUDI 80 1.80 1989-1990
AUDI 80 1.80 1990-1992
AUDI 80 1.80 1990-1992
AUDI 80 1.90 1986-1991
AUDI 80 1.90 Turbo Diesel 1993-1995
AUDI 80 2.00 1986-1991
AUDI 80 2.00 1991-1992
AUDI 80 2.00 1992-1996
AUDI 80 2.30 1991-1992
AUDI 80 2.30 1992-1996
AUDI 80 2.60 1993-1996
AUDI 80 2.80 1991-1996
AUDI 80 E 2.00 1991-1992
AUDI 80 E 2.00 1992-1996
AUDI 80 Avant 1.90 Turbo Diesel 1993-1995
AUDI 80 Avant 2.60 1993-1996
AUDI 80 quattro 1.80 1982-1986
AUDI 80 quattro 1.80 1986-1990
AUDI 80 quattro 1.90 1986-1988
AUDI 80 quattro 2.00 1982-1986
AUDI 80 quattro 2.00 1986-1991
AUDI 80 quattro 2.00 1991-1992
AUDI 80 quattro 2.00 1992-1996
AUDI 80 quattro 2.20 1983-1984
AUDI 80 quattro 2.20 1984-1986
AUDI 80 quattro 2.30 1991-1992
AUDI 80 quattro 2.30 1992-1996
AUDI 80 quattro 2.60 1992-1996
AUDI 80 quattro 2.80 1991-1996
AUDI 90 2.00 1986-1991
AUDI 90 2.20 1984-1987
A
UDI 90 2.20 1987-1989
AUDI 90 2.30 1987-1991
AUDI 90 2.30 20 1989-1991
AUDI 90 quattro 2.00 1984-1987
AUDI 90 quattro 2.00 1987-1991
AUDI 90 quattro 2.20 1984-1987
AUDI 90 quattro 2.20 1987-1991
AUDI 90 quattro 2.30 1987-1991
AUDI 90 quattro 2.30 20 1989-1991
AUDI A4 B5 1.60 1994-1997
AUDI A4 B5 1.80 1995-1996
AUDI A4 B5 1.80 Turbo Petrol 1995-1997
AUDI A4 B5 1.90 Turbo Diesel 90 1995-1997
AUDI A4 B5 1.90 Turbo Diesel 110 1996-1997
AUDI A4 B5 2.60 1995-1997
AUDI A4 B5 2.80 1995-1997
AUDI A4 quattro B5 1.80 1995-1997
AUDI A4 quattro B5 1.80 1997-2001
AUDI A4 quattro B5 1.80 1997-2001
AUDI A4 quattro B5 1.80 Turbo Petrol 1995-1999
AUDI A4 quattro B5 1.90 Turbo Diesel 1996-1997
AUDI A4 quattro B5 1.90 Turbo Diesel 1997-1999
AUDI A4 quattro B5 2.50 Turbo Diesel 1998-1999
AUDI A4 quattro B5 2.60 1995-1999
AUDI A4 quattro B5 2.80 1995-1999
AUDI A4 quattro Avant B5 1.80 1995-1997
AUDI A4 quattro Avant B5 1.80 1997-2001
AUDI A4 quattro Avant B5 1.80 1997-2001
AUDI A4 quattro Avant B5 1.80 Turbo Petrol 1995-1999
AUDI A4 quattro Avant B5 1.90 Turbo Diesel 1996-1997
AUDI A4 quattro Avant B5 1.90 Turbo Diesel 1997-1999
AUDI A4 quattro Avant B5 2.50 Turbo Diesel 1998-1999
AUDI A4 quattro Avant B5 2.60 1995-1999
AUDI A4 quattro Avant B5 2.80 1995-1999
AUDI A6 C4/4A 1.80 1995-1998
AUDI A6 C4/4A 1.90 Turbo Diesel 1995-1998
AUDI A6 C4/4A 2.00 1994-1998
AUDI A6 C4/4A 2.30 1994-1996
AUDI A6 C4/4A 2.30 1994-1996
AUDI A6 C4/4A 2.50 Turbo Diesel 140 1994-1998
AUDI A6 C4/4A 2.50 Turbo Diesel 115 1994-1998
AUDI A6 C4/4A 2.60 1994-1998
AUDI A6 C4/4A 2.80 1994-1998
AUDI A6 quattro C4/4A 1.80 125 1996-1998
AUDI A6 quattro C4/4A 1.80 125 1996-1998
AUDI A6 quattro C4/4A 2.00 140 1994-1998
AUDI A6 quattro C4/4A 2.00 140 1994-1998
AUDI A6 quattro C4/4A 2.30 133 199
4-1996
AUDI A6 quattro C4/4A 2.30 133 1994-1996
AUDI A6 quattro C4/4A 2.50 Turbo Diesel 140 1995-1998
AUDI A6 quattro C4/4A 2.60 150 1994-1998
AUDI A6 quattro C4/4A 2.80 174 1994-1998
AUDI A6 quattro C4/4A 2.80 193 1996-1998
AUDI A6 quattro Avant C4/4A 1.80 125 1996-1998
AUDI A6 quattro Avant C4/4A 1.80 125 1996-1998
AUDI A6 quattro Avant C4/4A 2.00 140 1994-1998
AUDI A6 quattro Avant C4/4A 2.00 140 1994-1998
AUDI A6 quattro Avant C4/4A 2.30 133 1994-1998
AUDI A6 quattro Avant C4/4A 2.30 133 1994-1998
AUDI A6 quattro Avant C4/4A 2.50 Turbo Diesel 140 1995-1998
AUDI A6 quattro Avant C4/4A 2.60 150 1994-1998
AUDI A6 quattro Avant C4/4A 2.80 174 1994-1998
AUDI A6 quattro Avant C4/4A 2.80 193 1996-1998
AUDI A8 D2/4D 2.50 Turbo Diesel 1997-1998
AUDI A8 D2/4D 2.80 1994-1996
AUDI A8 D2/4D 2.80 1996-1998
AUDI A8 D2/4D 3.70 1995-1998
AUDI A8 quattro D2/4D 2.50 Turbo Diesel 150 1997-1998
AUDI A8 quattro D2/4D 4.20 1994-1998
AUDI Cabriolet 1.80 1997-1999
AUDI Cabriolet 2.00 1993-1998
AUDI Cabriolet 2.30 1991-1992
AUDI Cabriolet 2.30 1993-1994
AUDI Cabriolet 2.60 1994-1999
AUDI Cabriolet 2.80 1992-1999
AUDI Coupe 1.80 1988-1991
AUDI Coupe 2.00 1987-1992
AUDI Coupe 2.00 1992-1997
AUDI Coupe 2.20 1984-1988
AUDI Coupe 2.20 1988-1989
AUDI Coupe 2.30 1987-1988
AUDI Coupe 2.30 1988-1992
AUDI Coupe 2.30 20 1989-1991
AUDI Coupe 2.30 20 1991-1992
AUDI Coupe 2.30 1992-1994
AUDI Coupe 2.60 1992-1997
AUDI Coupe 2.80 1991-1993
AUDI Coupe quattro 2.00 1988-1991
AUDI Coupe quattro 2.20 1984-1987
AUDI Coupe quattro 2.20 1984-1987
AUDI Coupe quattro 2.20 1988-1989
AUDI Coupe quattro 2.20 1988-1989
AUDI Coupe quattro 2.30 1987-1988
AUDI Coupe quattro 2.30 1987-1988
AUDI Coupe quattro 2.30 1988-1991
AUDI Coupe quattro 2.30 20 1989-1992
AUDI Coupe quattro
2.60 1992-1996
AUDI Coupe quattro 2.80 1991-1996
AUDI quattro MB 2.20 Turbo Petrol 10 200 1987-1990
AUDI quattro RR 2.20 Turbo Petrol 20 220 1989-1992
AUDI quattro WR 2.10 Turbo Petrol 10 200 1980-1982
AUDI quattro WR 2.10 Turbo Petrol 10 200 1982-1986
AUDI quattro WR 2.10 Turbo Petrol 10 200 1986-1987
Replaces Genuine VAG Part Number:
437698451 - 437 698 451
443698451 - 443 698 451
443698451A - 443698451 A - 443 698 451 A
443698451B - 443698451 B - 443 698 451 B
443698451C - 443698451 C - 443 698 451 C
447698451 - 447 698 451
447698451A - 447698451 A - 447 698 451 A
4A0698451 - 4A0 698 451
4A0698451A - 4A0698451 A - 4A0 698 451 A
4AO698451 - 4AO 698 451
4AO698451A - 4AO698451 A - 4AO 698 451 A
4D0698451 - 4D0 698 451
4D0698451A - 4D0698451 A - 4D0 698 451 A
4D0698451B - 4D0698451 B - 4D0 698 451 B
4DO698451 - 4DO 698 451
4DO698451A - 4DO698451 A - 4DO 698 451 A
4DO698451B - 4DO698451 B - 4DO 698 451 B
85369815E - 85369815 E - 85 369 815 E
857698451 - 857 698 451
859698151 - 859 698 151
Fitting Costs
Darkside Developments offers professional in-house fitting for all products at our workshop located in Barnsley, South Yorkshire
Labour Time (Hours) | Labour Cost |
---|---|
£ + VAT | |
For more Information or to make a booking, please CONTACT US |