null

EBC YELLOWSTUFF Rear Brake Pads for Audi RS4 / RS5 B8 / A6 / A7 C7 - 4G0698451

SKU:
DP42082R
Shipping:
Calculated at Checkout
  • EBC YELLOWSTUFF Rear Brake Pads for Audi RS4 / RS5 B8 / A6 / A7 C7 - 4G0698451
$164.78 (Inc. VAT)
$137.32 (Ex. VAT)

Description

EBC YELLOWSTUFF Rear Brake Pads for Audi RS4 / RS5 B8 / A6 / A7 C7 - 4G0698451

EBC YELLOWSTUFF Rear Brake Pads for Audi RS4 / RS5 B8 / A6 / A7 C7 - 4G0698451

EBC's Number 1 Selling Pad Grade, EBC Yellowstuff 3068 compound is new for 2021 and is designed where great stopping power is your goal on fast street use on modern sedans and hot hatches. 100% R90 approved.



A high friction pad that works from cold and self seats after installation due to its applied brake-in surface coating. Although the new Yellow grade WILL work fine under shorter duration track, trackday (lapping) use on lighter cars or drifting, it does take longer to bed in, and if track driving is your main purpose, choose Bluestuff or the new RP1 and RPX ranges or allow extra time for bedding your brakes in.



Carrying the prestigious “Leaf Mark” with the highest N rating, recognized for its superior environmental safety.



  • UK made and a very high-end pad
  • Suitable for Fast streetcars, trucks and SUVs wherever a decent brake power upgrade is required.
  • Excellent cold bite coupled with high-temperature fade resistance
  • Progressive braking with unparalleled pedal feel
  • Drastically reduced stopping distances compared to OE
  • Brake-In coating for accelerated pad bed in period
  • R90 approved thus legal for public highway use in European markets
  • For track use Bluestuff may be a better choice due to bedding in speed which is much shorter with Blue
  • Specifications:

    EBC Yellowstuff are ECE Brake safety tested which means they must work perfectly from cold at least as good or better than stock pads.

    EBC Yellowstuff was upgraded during 2021 to remove copper from the mix to comply with environmental legislations and as the new mix lasts longer it is not now being suggested as a track material due to the longer bedding in process required. On the street, bedding happens naturally in the first 100-200 miles of urban use but for those drivers wishing to arrive at the track with new pads and enjoy their day, our current suggestion is to use the Bluestuff formulation for track day driving both front and rear.


    Size:


    Fitment Data

    This item will fit the following Vehicles:

    AUDI A6 C7/4G 1.80 Turbo Petrol 190 2014-2018
    AUDI A6 C7/4G 1.80 Turbo Petrol 190 2014-2018
    AUDI A6 C7/4G 1.80 Turbo Petrol 190 2014-2018
    AUDI A6 C7/4G 2.00 Turbo Diesel 163 2011-2018
    AUDI A6 C7/4G 2.00 Turbo Diesel 177 2011-2018
    AUDI A6 C7/4G 2.00 Turbo Diesel 163 2011-2018
    AUDI A6 C7/4G 2.00 Turbo Diesel 177 2011-2018
    AUDI A6 C7/4G 2.00 Turbo Diesel 136 2012-2018
    AUDI A6 C7/4G 2.00 Turbo Diesel 190 2013-2018
    AUDI A6 C7/4G 2.00 Turbo Diesel 190 2013-2018
    AUDI A6 C7/4G 2.00 Turbo Diesel 190 2014-2018
    AUDI A6 C7/4G 2.00 Turbo Diesel 150 2015-2018
    AUDI A6 C7/4G 2.00 Turbo Diesel 150 2015-2018
    AUDI A6 C7/4G 2.00 Turbo Petrol 211 2011-2018
    AUDI A6 C7/4G 2.00 Turbo Petrol 211 2011-2018
    AUDI A6 C7/4G 2.00 Turbo Petrol 180 2011-2018
    AUDI A6 C7/4G 2.00 Turbo Petrol 180 2011-2018
    AUDI A6 C7/4G 2.00 Turbo Hybrid Petrol 245 2011-2018
    AUDI A6 C7/4G 2.00 Turbo Hybrid Petrol 245 2011-2018
    AUDI A6 C7/4G 2.80 220 2011-2018
    AUDI A6 C7/4G 2.80 220 2011-2018
    AUDI A6 C7/4G 3.00 Turbo Diesel 204 2011-2018
    AUDI A6 C7/4G 3.00 Turbo Diesel 204 2011-2018
    AUDI A6 allroad quattro C7 3.00 Supercharged Petrol 310 2012-2018
    AUDI A6 allroad quattro C7 3.00 Turbo Diesel 204 2012-2018
    AUDI A6 allroad quattro C7 3.00 Turbo Diesel 245 2012-2018
    AUDI A6 allroad quattro C7 3.00 Twin Turbo Diesel 313 2012-2018
    AUDI A6 quattro C7/4G 2.00 Turbo Diesel 190 2015-2018
    AUDI A6 quattro C7/4G 2.00 Turbo Diesel 190 2015-2018
    AUDI A6 quattro C7/4G 2.00 Turbo Diesel 190 2015-2018
    AUDI A6 quattro C7/4G 2.00 Turbo Petrol 252 2014-2018
    AUDI A6 quattro C7/4G 2.00 Turbo Petrol 252 2014-2018
    AUDI A6 quattro C7/4G 2.00 Turbo Petrol 252 2014-2018
    AUDI A6 quattro C7/4G 2.00 Turbo Petrol 252 2014-2018
    AUDI A6 quattro C7/4G 2.80 220 2011-2018
    AUDI A6 quattro C7/4G 2.80 220 2011-2018
    AUDI A6 quattro C7/4G 3.00 Turbo Diesel 245 2011-2018
    AUD I A6 quattro C7/4G 3.00 Turbo Diesel 245 2011-2018
    AUDI A6 quattro C7/4G 3.00 Turbo Diesel 204 2011-2018
    AUDI A6 quattro C7/4G 3.00 Turbo Diesel 204 2011-2018
    AUDI A6 quattro C7/4G 3.00 Turbo Diesel 270 2015-2018
    AUDI A6 quattro C7/4G 3.00 Turbo Diesel 270 2015-2018
    AUDI A6 quattro C7/4G 3.00 Turbo Diesel 270 2015-2018
    AUDI A6 quattro C7/4G 3.00 Turbo Diesel 270 2015-2018
    AUDI A6 quattro Avant C7/4G 2.00 Turbo Diesel 190 2015-2018
    AUDI A6 quattro Avant C7/4G 2.00 Turbo Diesel 190 2015-2018
    AUDI A6 quattro Avant C7/4G 2.00 Turbo Diesel 190 2015-2018
    AUDI A6 quattro Avant C7/4G 2.00 Turbo Petrol 252 2014-2018
    AUDI A6 quattro Avant C7/4G 2.00 Turbo Petrol 252 2014-2018
    AUDI A6 quattro Avant C7/4G 2.00 Turbo Petrol 252 2014-2018
    AUDI A6 quattro Avant C7/4G 2.00 Turbo Petrol 252 2014-2018
    AUDI A6 quattro Avant C7/4G 2.80 220 2011-2018
    AUDI A6 quattro Avant C7/4G 2.80 220 2011-2018
    AUDI A6 quattro Avant C7/4G 3.00 Turbo Diesel 245 2011-2018
    AUDI A6 quattro Avant C7/4G 3.00 Turbo Diesel 204 2011-2018
    AUDI A6 quattro Avant C7/4G 3.00 Turbo Diesel 204 2011-2018
    AUDI A6 quattro Avant C7/4G 3.00 Turbo Diesel 245 2011-2018
    AUDI A6 quattro Avant C7/4G 3.00 Turbo Diesel 270 2015-2018
    AUDI A6 quattro Avant C7/4G 3.00 Turbo Diesel 270 2015-2018
    AUDI A6 quattro Avant C7/4G 3.00 Turbo Diesel 270 2015-2018
    AUDI A6 quattro Avant C7/4G 3.00 Turbo Diesel 270 2015-2018
    AUDI A7 4G8 2.00 Turbo Petrol 252 2014-2017
    AUDI A7 4G8 2.00 Turbo Petrol 252 2014-2017
    AUDI A7 4G8 2.80 204 2011-2017
    AUDI A7 4G8 3.00 Turbo Diesel 204 2010-2017
    AUDI A7 4G8 3.00 Turbo Diesel 204 2010-2017
    AUDI A7 4G8 3.00 Turbo Diesel 218 2014-2017
    AUDI A7 quattro 4G8 2.80 204 2010-2017
    AUDI A7 quattro 4G8 2.80 204 2010-2017
    AUDI A7 quattro 4G8 2.80 220 2014-2017
    AUDI A7 quattro 4G8 3.00 Turbo Diesel 204 2010-2015
    AUDI A7 quattro 4G8 3.00 Turbo Diesel 20 4 2010-2015
    AUDI A7 quattro 4G8 3.00 Turbo Diesel 245 2010-2017
    AUDI A7 quattro 4G8 3.00 Turbo Diesel 245 2010-2017
    AUDI A7 quattro 4G8 3.00 Turbo Diesel 270 2014-2017
    AUDI A7 quattro 4G8 3.00 Turbo Diesel 218 2014-2018
    AUDI A7 quattro 4G8 3.00 Turbo Diesel 218 2014-2018
    AUDI A8 D4/4H 2.00 Turbo Hybrid Petrol 245 2012-2017
    AUDI A8 D4/4H 2.00 Turbo Hybrid Petrol 245 2012-2017
    AUDI A8 D4/4H 3.00 Turbo Diesel 204 2011-2017
    AUDI A8 D4/4H 3.00 Turbo Diesel 204 2011-2017
    AUDI A8 quattro D4/4H 3.00 Supercharged Petrol 290 2010-2017
    AUDI A8 quattro D4/4H 3.00 Supercharged Petrol 310 2012-2017
    AUDI A8 quattro D4/4H 3.00 Turbo Diesel 250 2010-2017
    AUDI A8 quattro D4/4H 3.00 Turbo Diesel 250 2010-2017
    AUDI A8 quattro D4/4H 3.00 Turbo Diesel 262 2015-2017
    AUDI A8 quattro D4/4H 4.00 Twin Turbo Petrol 420 2012-2017
    AUDI A8 quattro D4/4H 4.00 Twin Turbo Petrol 435 2013-2017
    AUDI A8 quattro D4/4H 4.20 372 2010-2012
    AUDI A8 quattro D4/4H 4.20 Turbo Diesel 350 2010-2017
    AUDI A8 quattro D4/4H 4.20 Turbo Diesel 380 2013-2017
    AUDI A8 quattro D4/4H 6.30 W12 Petrol 500 2010-2017

    Replaces Genuine VAG Part Number:

    4G0698451 - 4G0 698 451
    4G0698451A - 4G0698451 A - 4G0 698 451 A
    4G0698451B - 4G0698451 B - 4G0 698 451 B
    4G0698451C - 4G0698451 C - 4G0 698 451 C
    4G0698451H - 4G0698451 H - 4G0 698 451 H
    4G0698451J - 4G0698451 J - 4G0 698 451 J
    4G0698451K - 4G0698451 K - 4G0 698 451 K
    4G0698451L - 4G0698451 L - 4G0 698 451 L

    Replaces Genuine Porsche Part Number:

    95B698451E - 95B698451 E - 95 B 698 451 E
    95B698451H - 95B698451 H - 95 B 698 451 H
    9A769845100 - 9A769845 100 - 9A 769 845 100

    Fitting Costs

    Darkside Developments offers professional in-house fitting for all products at our workshop located in Barnsley, South Yorkshire

    Labour Time (Hours) Labour Cost
    £ + VAT
    For more Information or to make a booking, please CONTACT US
    View AllClose
    SUBSCRIBE